※収集運搬料として、1人で訪問の際は4,400円、2人で訪問の際は7,700円となります。
| 廃棄処分費 | 対象機器 |
| ¥2,200 | 照明器具(家庭用)/炊飯器/電話機/FAX/扇風機/ポット/トースター |
| ¥3,300 | プリンター(家庭用)/換気扇/レコーダー/掃除機/ラジカセ/除湿機/空気清浄機 |
| ¥4,400 | テレビ台/こたつ/電気ストーブ |
| ¥4,950 | ガスコンロ/石油ストーブ/ファンヒーター/照明器具(業務用)/ガス給湯器/アンテナ |
| ¥5,500 | 電子レンジ/オーブンレンジ |
| ¥6,600 | FFストーブ |
| ¥11,000 | ボイラー/石油タンク/レーザープリンター/コピー機/業務用ガス給湯器 |
| ¥22,000 | 業務用冷蔵庫/パッケージエアコン/プロジェクションテレビ |
2023年4月1日改正
乾電池処分費
| 廃棄処分費 | 内容 |
| \500 | 1kg |
| \8,000 | 回収 |
2023年4月1日改正




